Transparência Pública
Emendas Parlamentares
Consulte emendas, acompanhe a execução e acesse os detalhamentos com filtros, exportações e rastreabilidade em formato público.
FILTROS DE EMENDAS PARLAMENTARES
Consulte por ano, autor, tipo, origem e palavras-chave
| Nº DA EMENDA | TIPO DA EMENDA | AUTOR | MODALIDADE | Nº DO CONVÊNIO | VALOR PREVISTO | VALOR REPASSADO | OBJETO | FUNÇÃO | MAIS DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202660060002 | Emenda de Comissão | COM. ASSUNTOS SOCIAIS | - | - | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202671030001 | Emenda de Bancada | BANCADA DE ALAGOAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 2.500.044,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202643470004 | Emenda Individual - Transferências Especiais | DELEGADO FABIO COSTA | - | - | R$ 0,00 | R$ 995.000,00 | 0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |
- | |
| 202642850005 | Emenda Individual - Transferências Especiais | FERNANDO FARIAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 696.500,00 | 0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |
- | |
| 202622890005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RENAN CALHEIROS | - | - | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- |
Carregando detalhes...