Transparência Pública
Emendas Parlamentares
Consulte emendas, acompanhe a execução e acesse os detalhamentos com filtros, exportações e rastreabilidade em formato público.
FILTROS DE EMENDAS PARLAMENTARES
Consulte por ano, autor, tipo, origem e palavras-chave
| Nº DA EMENDA | TIPO DA EMENDA | AUTOR | MODALIDADE | Nº DO CONVÊNIO | VALOR PREVISTO | VALOR REPASSADO | OBJETO | FUNÇÃO | MAIS DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202637280003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MARX BELTRAO | - | - | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202637280002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MARX BELTRAO | - | - | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202522890001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RENAN CALHEIROS | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
- | |
| 202071030014 | Emenda de Bancada | BANCADA DE ALAGOAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 7XK6 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS COM ATE 50.000… |
- | |
| 202543470001 | Emenda Individual - Transferências Especiais | DELEGADO FABIO COSTA | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.485.000,00 | 0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |
- |
Carregando detalhes...