Transparência Pública
Emendas Parlamentares
Consulte emendas, acompanhe a execução e acesse os detalhamentos com filtros, exportações e rastreabilidade em formato público.
FILTROS DE EMENDAS PARLAMENTARES
Consulte por ano, autor, tipo, origem e palavras-chave
| Nº DA EMENDA | TIPO DA EMENDA | AUTOR | MODALIDADE | Nº DO CONVÊNIO | VALOR PREVISTO | VALOR REPASSADO | OBJETO | FUNÇÃO | MAIS DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202571030001 | Emenda de Bancada | BANCADA DE ALAGOAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 2.000.365,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202537280001 | Emenda Individual - Transferências Especiais | MARX BELTRAO | - | - | R$ 0,00 | R$ 990.000,00 | 0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |
- | |
| 202522890002 | Emenda Individual - Transferências Especiais | RENAN CALHEIROS | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.336.500,00 | 0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |
- | |
| 202542960006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | ALFREDO GASPAR | - | - | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 219G - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) |
- | |
| 202537280003 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MARX BELTRAO | - | - | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- |
Carregando detalhes...